Allweiler Eccentric Screw Pumps Models for which SPS Offers 100% Compatible Spare Parts
You have found your pump model in this list!
Call us at +32 2 657 23 53 or email info@sps-pumps.com for immediate assistance.
We may be able to help you reduce your pump maintenance costs.
Not sure if your pump model is in the list?
Call us now on +32 2 657 23 53.
We can help you.
At SPS Pumps we offer an extensive range of parts that are 100% compatible with most Allweiler pump models.
Do you have Allweiler ® pumps in production?
Look no further!
Contact us at +32 2 657 23 53 to find out how you can effectively reduce your maintenance costs.
Technical Resources
Allweiler® is a trademark of Allweiler GmbH, with which SPS Pumps is in no way associated.
Stator Allweiler SEP 1 step
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
Allweiler SEP 100.1 | CSM (Hypalon®) | AL.100.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.100.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.100.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.100.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.100.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.100.1N.STA.RK.NN | |
Allweiler SEP 1000.1 | CSM (Hypalon®) | AL.1000.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.1000.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.1000.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.1000.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.1000.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.1000.1N.STA.RK.NN | |
Allweiler SEP 1450.1 | CSM (Hypalon®) | AL.1450.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.1450.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.1450.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.1450.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.1450.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.1450.1N.STA.RK.NN | |
Allweiler SEP 200.1 | CSM (Hypalon®) | AL.200.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.200.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.200.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.200.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.200.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.200.1N.STA.RK.NN | |
Allweiler SEP 25.1 | CSM (Hypalon®) | AL.25.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.25.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.25.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.25.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.25.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.25.1N.STA.RK.NN | |
Allweiler SEP 380.1 | CSM (Hypalon®) | AL.380.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.380.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.380.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.380.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.380.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.380.1N.STA.RK.NN | |
Allweiler SEP 50.1 | CSM (Hypalon®) | AL.50.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.50.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.50.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.50.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.50.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.50.1N.STA.RK.NN | |
Allweiler SEP 750.1 | CSM (Hypalon®) | AL.750.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.750.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.750.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.750.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.750.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.750.1N.STA.RK.NN |
Stator Allweiler SEP 2 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
Allweiler SEP 100.2 | CSM (Hypalon®) | AL.100.2N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.100.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.100.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.100.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.100.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.100.2N.STA.RK.NN | |
Allweiler SEP 1450.2 | CSM (Hypalon®) | AL.1450.2N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.1450.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.1450.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.1450.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.1450.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.1450.2N.STA.RK.NN | |
Allweiler SEP 200.2 | CSM (Hypalon®) | AL.200.2N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.200.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.200.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.200.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.200.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.200.2N.STA.RK.NN | |
Allweiler SEP 25.2 | CSM (Hypalon®) | AL.25.2N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.25.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.25.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.25.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.25.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.25.2N.STA.RK.NN | |
Allweiler SEP 380.2 | CSM (Hypalon®) | AL.380.2N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.380.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.380.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.380.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.380.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.380.2N.STA.RK.NN | |
Allweiler SEP 50.2 | CSM (Hypalon®) | AL.50.2N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.50.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.50.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.50.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.50.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.50.2N.STA.RK.NN | |
Allweiler SEP 750.2 | CSM (Hypalon®) | AL.750.2N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.750.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.750.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.750.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.750.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.750.2N.STA.RK.NN |
Stator Allweiler SNP 1 step
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
Allweiler SNP 25.1 | CSM (Hypalon®) | AL.25.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.25.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.25.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.25.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.25.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.25.1N.STA.TW.NN | |
Allweiler SNP 50.1 | CSM (Hypalon®) | AL.50.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.50.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.50.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.50.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.50.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.50.1N.STA.TW.NN | |
Allweiler SNP 100.1 | CSM (Hypalon®) | AL.100.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.100.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.100.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.100.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.100.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.100.1N.STA.TW.NN | |
Allweiler SNP 200.1 | CSM (Hypalon®) | AL.200.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.200.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.200.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.200.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.200.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.200.1N.STA.TW.NN | |
Allweiler SNP 380.1 | CSM (Hypalon®) | AL.380.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.380.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.380.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.380.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.380.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.380.1N.STA.TW.NN | |
Allweiler SNP 750.1 | CSM (Hypalon®) | AL.750.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.750.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.750.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.750.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.750.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.750.1N.STA.TW.NN | |
Allweiler SNP 1000.1 | CSM (Hypalon®) | AL.1000.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.1000.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.1000.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.1000.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.1000.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.1000.1N.STA.TW.NN | |
Allweiler SNP 1450.1 | CSM (Hypalon®) | AL.1450.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.1450.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.1450.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.1450.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.1450.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.1450.1N.STA.TW.NN |
Stator Allweiler SNP 2 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
Allweiler SNP 25.2 | CSM (Hypalon®) | AL.25.2N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.25.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.25.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.25.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.25.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.25.2N.STA.TW.NN | |
Allweiler SNP 50.2 | CSM (Hypalon®) | AL.50.2N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.50.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.50.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.50.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.50.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.50.2N.STA.TW.NN | |
Allweiler SNP 100.2 | CSM (Hypalon®) | AL.100.2N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.100.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.100.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.100.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.100.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.100.2N.STA.TW.NN | |
Allweiler SNP 200.2 | CSM (Hypalon®) | AL.200.2N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.200.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.200.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.200.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.200.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.200.2N.STA.TW.NN | |
Allweiler SNP 380.2 | CSM (Hypalon®) | AL.380.2N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.380.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.380.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.380.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.380.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.380.2N.STA.TW.NN | |
Allweiler SNP 750.2 | CSM (Hypalon®) | AL.750.2N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.750.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.750.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.750.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.750.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.750.2N.STA.TW.NN | |
Allweiler SNP 1450.2 | CSM (Hypalon®) | AL.1450.2N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.1450.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.1450.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.1450.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.1450.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.1450.2N.STA.TW.NN |
Stator Allweiler AE_E 1 step
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
Allweiler AE1E 25 | CSM (Hypalon®) | AL.25.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.25.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.25.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.25.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.25.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.25.1N.STA.TW.NN | |
Allweiler AE1E 50 | CSM (Hypalon®) | AL.50.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.50.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.50.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.50.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.50.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.50.1N.STA.TW.NN | |
Allweiler AE1E 100 | CSM (Hypalon®) | AL.100.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.100.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.100.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.100.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.100.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.100.1N.STA.TW.NN | |
Allweiler AE1E 200 | CSM (Hypalon®) | AL.200.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.200.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.200.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.200.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.200.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.200.1N.STA.TW.NN | |
Allweiler AE1E 380 | CSM (Hypalon®) | AL.380.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.380.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.380.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.380.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.380.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.380.1N.STA.TW.NN | |
Allweiler AE1E 750 | CSM (Hypalon®) | AL.750.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.750.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.750.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.750.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.750.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.750.1N.STA.TW.NN | |
Allweiler AE1E 1000 | CSM (Hypalon®) | AL.1000.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.1000.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.1000.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.1000.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.1000.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.1000.1N.STA.TW.NN | |
Allweiler AE1E 1450 | CSM (Hypalon®) | AL.1450.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.1450.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.1450.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.1450.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.1450.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.1450.1N.STA.TW.NN |
Stator Allweiler AE_E 2 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
Allweiler AE2E 25 | CSM (Hypalon®) | AL.25.2N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.25.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.25.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.25.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.25.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.25.2N.STA.TW.NN | |
Allweiler AE2E 50 | CSM (Hypalon®) | AL.50.2N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.50.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.50.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.50.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.50.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.50.2N.STA.TW.NN | |
Allweiler AE2E 100 | CSM (Hypalon®) | AL.100.2N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.100.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.100.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.100.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.100.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.100.2N.STA.TW.NN | |
Allweiler AE2E 200 | CSM (Hypalon®) | AL.200.2N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.200.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.200.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.200.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.200.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.200.2N.STA.TW.NN | |
Allweiler AE2E 380 | CSM (Hypalon®) | AL.380.2N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.380.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.380.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.380.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.380.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.380.2N.STA.TW.NN | |
Allweiler AE2E 750 | CSM (Hypalon®) | AL.750.2N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.750.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.750.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.750.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.750.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.750.2N.STA.TW.NN | |
Allweiler AE2E 1450 | CSM (Hypalon®) | AL.1450.2N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.1450.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.1450.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.1450.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.1450.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.1450.2N.STA.TW.NN |
Stator Allweiler AE_N 1 step
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
Allweiler AE1N 25 | CSM (Hypalon®) | AL.25.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.25.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.25.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.25.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.25.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.25.1N.STA.TW.NN | |
Allweiler AE1N 50 | CSM (Hypalon®) | AL.50.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.50.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.50.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.50.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.50.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.50.1N.STA.TW.NN | |
Allweiler AE1N 100 | CSM (Hypalon®) | AL.100.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.100.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.100.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.100.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.100.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.100.1N.STA.TW.NN | |
Allweiler AE1N 200 | CSM (Hypalon®) | AL.200.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.200.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.200.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.200.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.200.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.200.1N.STA.TW.NN | |
Allweiler AE1N 380 | CSM (Hypalon®) | AL.380.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.380.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.380.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.380.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.380.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.380.1N.STA.TW.NN | |
Allweiler AE1N 750 | CSM (Hypalon®) | AL.750.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.750.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.750.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.750.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.750.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.750.1N.STA.TW.NN | |
Allweiler AE1N 1000 | CSM (Hypalon®) | AL.1000.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.1000.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.1000.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.1000.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.1000.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.1000.1N.STA.TW.NN | |
Allweiler AE1N 1450 | CSM (Hypalon®) | AL.1450.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.1450.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.1450.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.1450.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.1450.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.1450.1N.STA.TW.NN |
Stator Allweiler AE_N 2 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
Allweiler AE2N 25 | CSM (Hypalon®) | AL.25.2N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.25.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.25.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.25.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.25.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.25.2N.STA.TW.NN | |
Allweiler AE2N 50 | CSM (Hypalon®) | AL.50.2N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.50.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.50.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.50.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.50.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.50.2N.STA.TW.NN | |
Allweiler AE2N 100 | CSM (Hypalon®) | AL.100.2N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.100.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.100.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.100.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.100.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.100.2N.STA.TW.NN | |
Allweiler AE2N 200 | CSM (Hypalon®) | AL.200.2N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.200.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.200.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.200.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.200.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.200.2N.STA.TW.NN | |
Allweiler AE2N 380 | CSM (Hypalon®) | AL.380.2N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.380.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.380.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.380.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.380.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.380.2N.STA.TW.NN | |
Allweiler AE2N 750 | CSM (Hypalon®) | AL.750.2N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.750.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.750.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.750.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.750.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.750.2N.STA.TW.NN | |
Allweiler AE2N 1450 | CSM (Hypalon®) | AL.1450.2N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.1450.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.1450.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.1450.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.1450.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.1450.2N.STA.TW.NN |
Stator Allweiler SZP 1 step
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
Allweiler SZP 25.1 | CSM (Hypalon®) | AL.25.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.25.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.25.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.25.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.25.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.25.1N.STA.TW.NN | |
Allweiler SZP 50.1 | CSM (Hypalon®) | AL.50.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.50.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.50.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.50.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.50.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.50.1N.STA.TW.NN | |
Allweiler SZP 100.1 | CSM (Hypalon®) | AL.100.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.100.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.100.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.100.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.100.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.100.1N.STA.TW.NN | |
Allweiler SZP 200.1 | CSM (Hypalon®) | AL.200.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.200.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.200.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.200.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.200.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.200.1N.STA.TW.NN | |
Allweiler SZP 380.1 | CSM (Hypalon®) | AL.380.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.380.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.380.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.380.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.380.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.380.1N.STA.TW.NN | |
Allweiler SZP 750.1 | CSM (Hypalon®) | AL.750.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.750.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.750.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.750.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.750.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.750.1N.STA.TW.NN | |
Allweiler SZP 1000.1 | CSM (Hypalon®) | AL.1000.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.1000.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.1000.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.1000.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.1000.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.1000.1N.STA.TW.NN | |
Allweiler SZP 1450.1 | CSM (Hypalon®) | AL.1450.1N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.1450.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.1450.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.1450.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.1450.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | AL.1450.1N.STA.TW.NN |
Stator Allweiler SZP 2 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
Allweiler SZP 25.2 | CSM (Hypalon®) | AL.25.2N.STA.CK.NN |
EPDM | AL.25.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | AL.25.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | AL.25.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | AL.25.2N.STA.NK.NN | |
