Bornemann ® Eccentric Screw Pumps Models
For Which SPS Offers Compatible Spare Parts
You have found your pump model in this list!
Call us at +32 2 657 23 53 or email info@sps-pumps.com for immediate assistance.
We may be able to help you reduce your pump maintenance costs.
Not sure if your pump model is in the list?
Call us now on +32 2 657 23 53.
We can help you.
At SPS Pumps we offer an extensive range of parts that are 100% compatible with most Bornemann ® pump models.
Do you have Bornemann ® pumps in production?
Look no further!
Contact us at +32 2 657 23 53 to find out how you can effectively reduce your maintenance costs.
Technical Resources
Bornemann® is a brand of the ITT Bornemann GmbH, with which SPS Pumps in not linked in any way.
Stator BORNEMANN EH 1 step
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E1H 236 | CSM (Hypalon®) | BO.E_236.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_236.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_236.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_236.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_236.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_236.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1H 375 | CSM (Hypalon®) | BO.E_375.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_375.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_375.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_375.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_375.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_375.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1H 600 | CSM (Hypalon®) | BO.E_600.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_600.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_600.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_600.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_600.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_600.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1H 1024 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1024.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1024.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1024.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1024.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1024.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1024.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1H 1500 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1500.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1500.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1500.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1500.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1500.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1500.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1H 1900 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1900.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1900.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1900.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1900.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1900.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1900.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1H 2650 | CSM (Hypalon®) | BO.E_2650.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_2650.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_2650.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_2650.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_2650.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_2650.1N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN EH 2 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E2H 236 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_236.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_236.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_236.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_236.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_236.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_236.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2H 375 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_375.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_375.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_375.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_375.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_375.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_375.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2H 600 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_600.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_600.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_600.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_600.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_600.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_600.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2H 1024 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1024.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1024.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1024.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1024.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1024.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1024.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2H 1500 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1500.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1500.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1500.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1500.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1500.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1500.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2H 1900 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1900.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1900.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1900.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1900.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1900.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1900.2N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN EH 4 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E4H 164 | CSM (Hypalon®) | BO.E4_164.4N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E4_164.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E4_164.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E4_164.4N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E4_164.4N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E4_164.4N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN ES 1 step
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E1S 236 | CSM (Hypalon®) | BO.E_236.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_236.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_236.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_236.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_236.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_236.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1S 375 | CSM (Hypalon®) | BO.E_375.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_375.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_375.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_375.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_375.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_375.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1S 600 | CSM (Hypalon®) | BO.E_600.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_600.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_600.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_600.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_600.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_600.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1S 1024 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1024.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1024.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1024.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1024.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1024.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1024.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1S 1500 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1500.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1500.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1500.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1500.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1500.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1500.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1S 1900 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1900.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1900.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1900.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1900.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1900.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1900.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1S 2650 | CSM (Hypalon®) | BO.E_2650.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_2650.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_2650.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_2650.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_2650.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_2650.1N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN ES 2 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E2S 236 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_236.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_236.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_236.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_236.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_236.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_236.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2S 375 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_375.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_375.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_375.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_375.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_375.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_375.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2S 600 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_600.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_600.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_600.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_600.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_600.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_600.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2S 1024 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1024.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1024.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1024.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1024.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1024.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1024.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2S 1500 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1500.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1500.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1500.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1500.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1500.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1500.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2S 1900 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1900.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1900.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1900.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1900.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1900.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1900.2N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN ES 4 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E4S 164 | CSM (Hypalon®) | BO.E4_164.4N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E4_164.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E4_164.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E4_164.4N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E4_164.4N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E4_164.4N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN ER 1 step
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E1R 236 | CSM (Hypalon®) | BO.E_236.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_236.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_236.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_236.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_236.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_236.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1R 375 | CSM (Hypalon®) | BO.E_375.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_375.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_375.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_375.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_375.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_375.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1R 600 | CSM (Hypalon®) | BO.E_600.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_600.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_600.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_600.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_600.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_600.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1R 1024 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1024.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1024.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1024.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1024.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1024.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1024.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1R 1500 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1500.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1500.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1500.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1500.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1500.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1500.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1R 1900 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1900.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1900.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1900.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1900.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1900.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1900.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1R 2650 | CSM (Hypalon®) | BO.E_2650.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_2650.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_2650.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_2650.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_2650.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_2650.1N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN ER 2 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E2R 236 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_236.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_236.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_236.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_236.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_236.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_236.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2R 375 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_375.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_375.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_375.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_375.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_375.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_375.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2R 600 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_600.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_600.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_600.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_600.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_600.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_600.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2R 1024 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1024.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1024.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1024.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1024.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1024.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1024.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2R 1500 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1500.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1500.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1500.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1500.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1500.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1500.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2R 1900 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1900.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1900.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1900.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1900.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1900.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1900.2N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN ER 4 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E4R 164 | CSM (Hypalon®) | BO.E4_164.4N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E4_164.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E4_164.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E4_164.4N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E4_164.4N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E4_164.4N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN EL 1 step
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E1L 236 | CSM (Hypalon®) | BO.E_236.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_236.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_236.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_236.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_236.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_236.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1L 375 | CSM (Hypalon®) | BO.E_375.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_375.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_375.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_375.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_375.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_375.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1L 600 | CSM (Hypalon®) | BO.E_600.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_600.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_600.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_600.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_600.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_600.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1L 1024 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1024.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1024.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1024.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1024.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1024.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1024.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1L 1500 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1500.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1500.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1500.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1500.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1500.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1500.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1L 1900 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1900.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1900.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1900.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1900.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1900.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1900.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1L 2650 | CSM (Hypalon®) | BO.E_2650.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_2650.1N.STA.EK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_2650.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_2650.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_2650.1N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN EL 2 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E2L 236 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_236.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_236.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_236.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_236.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_236.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_236.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2L 375 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_375.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_375.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_375.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_375.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_375.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_375.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2L 600 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_600.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_600.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_600.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_600.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_600.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_600.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2L 1024 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1024.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1024.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1024.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1024.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1024.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1024.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2L 1500 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1500.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1500.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1500.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1500.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1500.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1500.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2L 1900 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1900.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1900.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1900.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1900.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1900.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1900.2N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN EL 4 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E4L 164 | CSM (Hypalon®) | BO.E4_164.4N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E4_164.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E4_164.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E4_164.4N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E4_164.4N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E4_164.4N.STA.RK.NN |