Seepex Eccentric Screw Pumps Models
For which SPS Offers 100% Compatible Spare Parts
Dive into the world of Seepex® progressive cavity pumps! At SPS, we offer an extensive range of parts that are 100% compatible with many Seepex® models.
Whether your pump has a unique identification code for specific needs or you’re looking for a bespoke solution, our team is ready to guide you.
You have found your pump model in this list!
Call us at +32 2 657 23 53 or email info@sps-pumps.com for immediate assistance.
We may be able to help you reduce your pump maintenance costs.
At SPS Pumps we offer an extensive range of parts that are 100% compatible with most Seepex ® pump models.
Many Seepex pump models have codes tailored to specific situations.
Do not hesitate to call us if you cannot find your model in the list.
Do you have Seepex pumps in production?
Look no further!
Contact us on +32 2 657 23 53 to explore how to effectively reduce your maintenance costs.
Unsure of your Pump Model?
No need to panic!
Just call now +32 2 657 23 53 and our team of experts will guide you to the ideal solution, ensuring the continuity and efficiency of your operations.
Technical Resources
Seepex® is a brand of Seepex GmbH, with which SPS Pumps in not linked in any way.
Stator Seepex BN 2 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
Seepex BN 025-12 | CSM (Hypalon®) | SE.025-12.2N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.025-12.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.025-12.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.025-12.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.025-12.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.025-12.2N.STA.TW.NN | |
Seepex BN 05-12 | CSM (Hypalon®) | SE.05-12.2N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.05-12.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.05-12.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.05-12.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.05-12.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.05-12.2N.STA.TW.NN | |
Seepex BN 1-12 | CSM (Hypalon®) | SE.1-12.2N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.1-12.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.1-12.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.1-12.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.1-12.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.1-12.2N.STA.TW.NN | |
Seepex BN 2-12 | CSM (Hypalon®) | SE.2-12.2N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.2-12.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.2-12.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.2-12.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.2-12.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.2-12.2N.STA.TW.NN | |
Seepex BN 5-12 | CSM (Hypalon®) | SE.5-12.2N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.5-12.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.5-12.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.5-12.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.5-12.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.5-12.2N.STA.TW.NN | |
Seepex BN 10-12 | CSM (Hypalon®) | SE.10-12.2N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.10-12.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.10-12.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.10-12.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.10-12.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.10-12.2N.STA.TW.NN | |
Seepex BN 14-12 | CSM (Hypalon®) | SE.14-12.2N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.14-12.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.14-12.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.14-12.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.14-12.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.14-12.2N.STA.TW.NN | |
Seepex BN 17-12 | CSM (Hypalon®) | SE.17-12.2N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.17-12.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.17-12.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.17-12.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.17-12.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.17-12.2N.STA.TW.NN | |
Seepex BN 26-12 | CSM (Hypalon®) | SE.26-12.2N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.26-12.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.26-12.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.26-12.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.26-12.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.26-12.2N.STA.TW.NN | |
Seepex BN 35-12 | CSM (Hypalon®) | SE.35-12.2N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.35-12.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.35-12.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.35-12.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.35-12.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.35-12.2N.STA.TW.NN | |
Seepex BN 52-12 | CSM (Hypalon®) | SE.52-12.2N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.52-12.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.52-12.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.52-12.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.52-12.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.52-12.2N.STA.TW.NN | |
Seepex BN 70-12 | CSM (Hypalon®) | SE.70-12.2N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.70-12.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.70-12.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.70-12.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.70-12.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.70-12.2N.STA.TW.NN | |
Seepex BN 130-12 | CSM (Hypalon®) | SE.130-12.2N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.130-12.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.130-12.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.130-12.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.130-12.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.130-12.2N.STA.TW.NN |
Stator Seepex BN 3 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
Seepex BN 70-18 | CSM (Hypalon®) | SE.70-18.3N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.70-18.3N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.70-18.3N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.70-18.3N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.70-18.3N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.70-18.3N.STA.TW.NN | |
Seepex BN 100-18 | CSM (Hypalon®) | SE.100-18.3N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.100-18.3N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.100-18.3N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.100-18.3N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.100-18.3N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.100-18.3N.STA.TW.NN | |
Seepex BN 130-18 | CSM (Hypalon®) | SE.130-18.3N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.130-18.3N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.130-18.3N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.130-18.3N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.130-18.3N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.130-18.3N.STA.TW.NN |
Stator Seepex BN 4 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
Seepex BN 025-24 | CSM (Hypalon®) | SE.025-24.4N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.025-24.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.025-24.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.025-24.4N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.025-24.4N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.025-24.4N.STA.TW.NN | |
Seepex BN 05-24 | CSM (Hypalon®) | SE.05-24.4N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.05-24.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.05-24.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.05-24.4N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.05-24.4N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.05-24.4N.STA.TW.NN | |
Seepex BN 1-24 | CSM (Hypalon®) | SE.1-24.4N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.1-24.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.1-24.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.1-24.4N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.1-24.4N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.1-24.4N.STA.TW.NN | |
Seepex BN 2-24 | CSM (Hypalon®) | SE.2-24.4N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.2-24.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.2-24.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.2-24.4N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.2-24.4N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.2-24.4N.STA.TW.NN | |
Seepex BN 5-24 | CSM (Hypalon®) | SE.5-24.4N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.5-24.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.5-24.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.5-24.4N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.5-24.4N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.5-24.4N.STA.TW.NN | |
Seepex BN 10-24 | CSM (Hypalon®) | SE.10-24.4N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.10-24.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.10-24.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.10-24.4N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.10-24.4N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.10-24.4N.STA.TW.NN | |
Seepex BN 17-24 | CSM (Hypalon®) | SE.17-24.4N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.17-24.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.17-24.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.17-24.4N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.17-24.4N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.17-24.4N.STA.TW.NN | |
Seepex BN 35-24 | CSM (Hypalon®) | SE.35-24.4N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.35-24.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.35-24.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.35-24.4N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.35-24.4N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.35-24.4N.STA.TW.NN | |
Seepex BN 70-24 | CSM (Hypalon®) | SE.70-24.4N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.70-24.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.70-24.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.70-24.4N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.70-24.4N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.70-24.4N.STA.TW.NN |
Stator Seepex BN 8 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
Seepex BN 01-48 | CSM (Hypalon®) | SE.01-48.8N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.01-48.8N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.01-48.8N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.01-48.8N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.01-48.8N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.01-48.8N.STA.TW.NN | |
Seepex BN 5-48 | CSM (Hypalon®) | SE.5-48.8N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.5-48.8N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.5-48.8N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.5-48.8N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.5-48.8N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.5-48.8N.STA.TW.NN | |
Seepex BN 10-48 | CSM (Hypalon®) | SE.10-48.8N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.10-48.8N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.10-48.8N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.10-48.8N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.10-48.8N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.10-48.8N.STA.TW.NN | |
Seepex BN 17-48 | CSM (Hypalon®) | SE.17-48.8N.STA.CK.NN |
EPDM | SE.17-48.8N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.17-48.8N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.17-48.8N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.17-48.8N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.17-48.8N.STA.TW.NN |
Stator Seepex BN Long geometry
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
Seepex BN 1-6L | CSM (Hypalon®) | SE.1-6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | SE.1-6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.1-6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.1-6L.1L.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.1-6L.1L.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.1-6L.1L.STA.TW.NN | |
Seepex BN 2-6L | CSM (Hypalon®) | SE.2-6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | SE.2-6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.2-6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.2-6L.1L.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.2-6L.1L.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.2-6L.1L.STA.TW.NN | |
Seepex BN 5-6L | CSM (Hypalon®) | SE.5-6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | SE.5-6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.5-6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.5-6L.1L.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.5-6L.1L.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.5-6L.1L.STA.TW.NN | |
Seepex BN 10-6L | CSM (Hypalon®) | SE.10-6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | SE.10-6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.10-6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.10-6L.1L.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.10-6L.1L.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.10-6L.1L.STA.TW.NN | |
Seepex BN 17-6L | CSM (Hypalon®) | SE.17-6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | SE.17-6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.17-6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.17-6L.1L.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.17-6L.1L.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.17-6L.1L.STA.TW.NN | |
Seepex BN 26-6L | CSM (Hypalon®) | SE.26-6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | SE.26-6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.26-6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.26-6L.1L.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.26-6L.1L.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.26-6L.1L.STA.TW.NN | |
Seepex BN 35-6L | CSM (Hypalon®) | SE.35-6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | SE.35-6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.35-6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.35-6L.1L.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.35-6L.1L.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.35-6L.1L.STA.TW.NN | |
Seepex BN 52-6L | CSM (Hypalon®) | SE.52-6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | SE.52-6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.52-6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.52-6L.1L.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.52-6L.1L.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.52-6L.1L.STA.TW.NN | |
Seepex BN 70-6L | CSM (Hypalon®) | SE.70-6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | SE.70-6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.70-6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.70-6L.1L.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.70-6L.1L.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.70-6L.1L.STA.TW.NN | |
Seepex BN 100-6L | CSM (Hypalon®) | SE.100-6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | SE.100-6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.100-6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.100-6L.1L.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.100-6L.1L.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.100-6L.1L.STA.TW.NN | |
Seepex BN 130-6L | CSM (Hypalon®) | SE.130-6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | SE.130-6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.130-6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.130-6L.1L.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.130-6L.1L.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.130-6L.1L.STA.TW.NN | |
Seepex BN 200-6L | CSM (Hypalon®) | SE.200-6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | SE.200-6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.200-6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.200-6L.1L.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.200-6L.1L.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.200-6L.1L.STA.TW.NN | |
Seepex BN 202-6L | CSM (Hypalon®) | SE.202-6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | SE.202-6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.202-6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.202-6L.1L.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.202-6L.1L.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.202-6L.1L.STA.TW.NN | |
Seepex BN 300-6L | CSM (Hypalon®) | SE.300-6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | SE.300-6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.300-6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.300-6L.1L.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.300-6L.1L.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.300-6L.1L.STA.TW.NN |
Stator Seepex BN Long geometry Triangle
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
Seepex BN 15-6LT | CSM (Hypalon®) | SE.15-6LT.1P.STA.CK.NN |
EPDM | SE.15-6LT.1P.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.15-6LT.1P.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.15-6LT.1P.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.15-6LT.1P.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.15-6LT.1P.STA.TW.NN | |
Seepex BN 30-6LT | CSM (Hypalon®) | SE.30-6LT.1P.STA.CK.NN |
EPDM | SE.30-6LT.1P.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.30-6LT.1P.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.30-6LT.1P.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.30-6LT.1P.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.30-6LT.1P.STA.TW.NN | |
Seepex BN 40-6LT | CSM (Hypalon®) | SE.40-6LT.1P.STA.CK.NN |
EPDM | SE.40-6LT.1P.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.40-6LT.1P.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.40-6LT.1P.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.40-6LT.1P.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.40-6LT.1P.STA.TW.NN | |
Seepex BN 55-6LT | CSM (Hypalon®) | SE.55-6LT.1P.STA.CK.NN |
EPDM | SE.55-6LT.1P.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.55-6LT.1P.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.55-6LT.1P.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.55-6LT.1P.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.55-6LT.1P.STA.TW.NN | |
Seepex BN 75-6LT | CSM (Hypalon®) | SE.75-6LT.1P.STA.CK.NN |
EPDM | SE.75-6LT.1P.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.75-6LT.1P.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.75-6LT.1P.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.75-6LT.1P.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.75-6LT.1P.STA.TW.NN | |
Seepex BN 110-6LT | CSM (Hypalon®) | SE.110-6LT.1P.STA.CK.NN |
EPDM | SE.110-6LT.1P.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.110-6LT.1P.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.110-6LT.1P.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.110-6LT.1P.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.110-6LT.1P.STA.TW.NN |
Stator Seepex BN 2 Steps Evenwall
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
Seepex BN 1-12V | CSM (Hypalon®) | SE.1-12V.2E.STA.CK.NN |
EPDM | SE.1-12V.2E.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.1-12V.2E.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.1-12V.2E.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.1-12V.2E.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.1-12V.2E.STA.TW.NN | |
Seepex BN 2-12V | CSM (Hypalon®) | SE.2-12V.2E.STA.CK.NN |
EPDM | SE.2-12V.2E.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.2-12V.2E.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.2-12V.2E.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.2-12V.2E.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.2-12V.2E.STA.TW.NN | |
Seepex BN 5-12V | CSM (Hypalon®) | SE.5-12V.2E.STA.CK.NN |
EPDM | SE.5-12V.2E.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.5-12V.2E.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.5-12V.2E.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.5-12V.2E.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.5-12V.2E.STA.TW.NN | |
Seepex BN 10-12V | CSM (Hypalon®) | SE.10-12V.2E.STA.CK.NN |
EPDM | SE.10-12V.2E.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.10-12V.2E.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.10-12V.2E.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.10-12V.2E.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.10-12V.2E.STA.TW.NN | |
Seepex BN 17-12V | CSM (Hypalon®) | SE.17-12V.2E.STA.CK.NN |
EPDM | SE.17-12V.2E.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.17-12V.2E.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.17-12V.2E.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.17-12V.2E.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.17-12V.2E.STA.TW.NN | |
Seepex BN 35-12V | CSM (Hypalon®) | SE.35-12V.2E.STA.CK.NN |
EPDM | SE.35-12V.2E.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.35-12V.2E.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.35-12V.2E.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.35-12V.2E.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.35-12V.2E.STA.TW.NN | |
Seepex BN 70-12V | CSM (Hypalon®) | SE.70-12V.2E.STA.CK.NN |
EPDM | SE.70-12V.2E.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.70-12V.2E.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.70-12V.2E.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.70-12V.2E.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.70-12V.2E.STA.TW.NN |
Stator Seepex BN 2 Steps Triangle
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
Seepex BN 8-12T | CSM (Hypalon®) | SE.8-12T.2T.STA.CK.NN |
EPDM | SE.8-12T.2T.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.8-12T.2T.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.8-12T.2T.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.8-12T.2T.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.8-12T.2T.STA.TW.NN | |
Seepex BN 15-12T | CSM (Hypalon®) | SE.15-12T.2T.STA.CK.NN |
EPDM | SE.15-12T.2T.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.15-12T.2T.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.15-12T.2T.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.15-12T.2T.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.15-12T.2T.STA.TW.NN | |
Seepex BN 30-12T | CSM (Hypalon®) | SE.30-12T.2T.STA.CK.NN |
EPDM | SE.30-12T.2T.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.30-12T.2T.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.30-12T.2T.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.30-12T.2T.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.30-12T.2T.STA.TW.NN | |
Seepex BN 55-12T | CSM (Hypalon®) | SE.55-12T.2T.STA.CK.NN |
EPDM | SE.55-12T.2T.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.55-12T.2T.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.55-12T.2T.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.55-12T.2T.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.55-12T.2T.STA.TW.NN | |
Seepex BN 110-12T | CSM (Hypalon®) | SE.110-12T.2T.STA.CK.NN |
EPDM | SE.110-12T.2T.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.110-12T.2T.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.110-12T.2T.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.110-12T.2T.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.110-12T.2T.STA.TW.NN | |
Seepex BN 200-12T | CSM (Hypalon®) | SE.200-12T.2T.STA.CK.NN |
EPDM | SE.200-12T.2T.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.200-12T.2T.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.200-12T.2T.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.200-12T.2T.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.200-12T.2T.STA.TW.NN |
Stator Seepex BN Split Stator
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
Seepex BN 5-6LS | CSM (Hypalon®) | SE.5-6LS.1S.STA.CK.NN |
EPDM | SE.5-6LS.1S.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | SE.5-6LS.1S.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | SE.5-6LS.1S.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | SE.5-6LS.1S.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | SE.5-6LS.1S.STA.TW.NN | |
